2. Kreisklasse 2011/2012 2011/12 (Stand 05.05.2012)

Ergebnisse und Tabelle

19. Spieltag / 05.05.2012

    SV Zühlsdorf II - FV Liebenwalde II 1:2    
    TuS Sachsenhausen III - SV Post Zehlendorf II 3:2    
    SV Hammer - SV Grün Weiß Großwoltersdorf 2:1    
    FSV Bergfelde II - SV Friedrichsthal II 4:1    
    FSV Germendorf II - SV Glienicke II      
Spielfrei: BV Schmachtenhagen
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) BV Schmachtenhagen 17 11 4 2 44 65 : 21 37
2. (2.) FSV Bergfelde II 17 11 3 3 24 52 : 28 36
3. (3.) SV Hammer 16 11 2 3 37 61 : 24 35
4. (4.) SV Grün Weiß Großwoltersdorf 17 9 3 5 22 48 : 26 30
5. (5.) SV Post Zehlendorf II 18 8 1 9 -8 49 : 57 25
6. (6.) SV Friedrichsthal II 18 7 4 7 -11 37 : 48 25
7. (7.) TuS Sachsenhausen III 17 6 5 6 -9 38 : 47 23
8. (8.) SV Zühlsdorf II 17 5 3 9 -11 29 : 40 18
9. (11.) FV Liebenwalde II 17 3 3 11 -28 22 : 50 12
10. (9.) SV Glienicke II 16 3 3 10 -31 24 : 55 12
11. (10.) FSV Germendorf II 16 3 1 12 -29 16 : 45 10

20. Spieltag / 12.05.2012

    BV Schmachtenhagen - FV Liebenwalde II      
    SV Grün Weiß Großwoltersdorf - FSV Bergfelde II      
    SV Hammer - SV Zühlsdorf II      
    SV Friedrichsthal II - FSV Germendorf II      
    SV Glienicke II - TuS Sachsenhausen III      
Spielfrei: SV Post Zehlendorf II