Abschlusstabelle Saison 2013/14
1 | FC 98 Hennigsdorf II | 30 | 24 | 2 | 4 | 129 : 29 | 100 | 74 | |
2 | SV Friedrichsthal | 30 | 22 | 3 | 5 | 78 : 25 | 53 | 69 | |
3 | FSV Germendorf | 30 | 22 | 0 | 8 | 117 : 45 | 72 | 66 | |
4 | SG Zühlsdorf | 29 | 16 | 9 | 4 | 70 : 38 | 32 | 57 | |
5 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 30 | 17 | 6 | 7 | 77 : 51 | 26 | 57 | |
6 | SV 1920 Zehdenick II | 30 | 14 | 8 | 8 | 64 : 55 | 9 | 50 | |
7 | SV Mühlenbeck II | 30 | 13 | 8 | 9 | 70 : 53 | 17 | 47 | |
8 | SG Storkow | 30 | 13 | 4 | 13 | 69 : 47 | 22 | 43 | |
9 | FC Kremmen II | 30 | 13 | 4 | 13 | 70 : 67 | 3 | 43 | |
10 | SG GW Bärenklau | 30 | 11 | 8 | 11 | 78 : 73 | 5 | 41 | |
11 | FC Marwitz | 30 | 11 | 1 | 18 | 89 : 106 | -17 | 34 | |
12 | FSV Forst Borgsdorf II | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 : 86 | -48 | 27 | |
13 | Einheit Krewelin | 30 | 6 | 6 | 18 | 45 : 81 | -36 | 24 | |
14 | Oranienburger FC Eintracht 1901 III | 30 | 6 | 4 | 20 | 46 : 102 | -56 | 22 | |
15 | SV Hammer | 30 | 4 | 1 | 25 | 43 : 131 | -88 | 13 | |
16 | SV Fürstenberg II | 29 | 3 | 4 | 22 | 32 : 126 | -94 | 13 |
David Rohrlack Nr. 17